新潟ときめき生活・電子商取引推進を支援する「新潟朱鷺市」会員・田中操税理士事務所へフライトします。 | |||
新潟110番ホーム | 経営110番ホーム | 会計110番ホーム | 給与110番ホーム |
中小企業共済制度 | 経友会・ETCカード | 経営支援室へ戻る | 税金110番相談室 |
相続110番ホーム | 金融労務司法リンク | 出張天気地図交通 | 新聞書店雑誌食事 |
佐渡110番検索室 | 下越110番検索室 | 中越110番検索室 | 上越110番検索室 |
新潟県中小企業経友会事業協同組合 燕市吉田支所ホーム
中小企業の経営者、従業員のみなさまにおすすめします!!
ご利用いただいています中小企業団体共済制度・ネットコープ共済の平成28年度配当金は、
5月27日に振り込みされます。配当金は、年間支払純保険料に配当率を乗じた金額となります。
28年度の配当率は、6%となりました。配当金の明細書は、5月13日に郵送されます。
新規加入・増額は、随時受け付けておりますのでお問い合せ下さい。
中小企業共済制度
保険年齢 | 性別 | 本人分 死亡・高度障害保険金 | ||||||
4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 300万円 | |||
月 額 掛 金 円 |
15〜35 | 男 | 5,640 | 4,230 | 2,820 | 1,410 | 705 | 423 |
女 | 3,960 | 2,970 | 1,980 | 990 | 495 | 297 | ||
36〜40 | 男 | 7,120 | 5,340 | 3,560 | 1,780 | 890 | 534 | |
女 | 5,760 | 4,320 | 2,880 | 1,440 | 720 | 432 | ||
41〜45 | 男 | 9,240 | 6,930 | 4,620 | 2,310 | 1,155 | 693 | |
女 | 6,840 | 5,130 | 3,420 | 1,710 | 855 | 513 | ||
46〜50 | 男 | 13,000 | 9,750 | 6,500 | 3,250 | 1,625 | 975 | |
女 | 8,920 | 6,690 | 4,460 | 2,230 | 1,115 | 669 | ||
51〜55 | 男 | 18,880 | 14,160 | 9,440 | 4,720 | 2,360 | 1,416 | |
女 | 11,760 | 8,820 | 5,880 | 2,940 | 1,470 | 882 | ||
56〜60 | 男 | 26,840 | 20,130 | 13,420 | 6,710 | 3,355 | 2,013 | |
女 | 14,120 | 10,590 | 7,060 | 3,530 | 1,765 | 1,059 | ||
61〜65 | 男 | 38,720 | 29,040 | 19,360 | 9,680 | 4,840 | 2,904 | |
女 | 18,920 | 14,190 | 9,460 | 4,730 | 2,365 | 1,419 | ||
66〜70 | 男 | 63,080 | 47,310 | 31,540 | 15,770 | 7,885 | 4,731 | |
女 | 28,320 | 21,240 | 14,160 | 7,080 | 3,540 | 2,124 |
★ NET-COOP共済のポイント
@ 病気死亡、事故死亡などすべての死亡が支払対象。
A きわめて安い保険料で保障を確保。
B 1年ごとに配当金の支払。
C 保険料は全額損金処理(配当金は益金)。
D 4000万円まで医師の審査の必要なし。
E 法人・個人どちらでも契約が可能。
全国情報ネットワーク協同組合
◇ ネットコープ共済の加入手続きは簡単です。
◇ お問い合わせ・共済パンフレット・お申し込みは、こちらで受け付けています。
◇ 新潟県中小企業経友会事業協同組合 燕市吉田支所 0256−92−0008
新潟県燕市吉田法花堂1205-7
◇ メールの方は、こちらから送信できます。